PRODUCT CENTER
产品中心
隔膜罐
直径规格 Diamete (mm) |
设计压力 Pressur (Mpa) |
总高度 Total Height (mm) |
总重量 TotalWeight (kg) |
壁厚 Thickness (mm) |
总容积 TotalCapacity |
有效容积 AdjustableVolume(L) |
进出水口径 Outlet Diameter(mm) |
400 | 1.0 | 1230 | 97 | 3.5 | 0.09 | 30 | 50 |
1.6 | 111 | 5.0 | |||||
600 | 0.6 | 1720 | 144 | 3.5 | 0.32 | 90 | 50 |
1.0 | 181 | 4.5 | |||||
1.6 | 283 | 7.0 | |||||
800 | 0.6 | 2230 | 228 | 4.0 | 0.77 | 217 | 100 |
1.0 | 323 | 6.0 | 100 | ||||
1.6 | 323 | 6.0 | 100 | ||||
1,000 | 0.6 | 2370 | 351 | 5.0 | 1.28 | 400 | 100 |
1.0 | 478 | 7.0 | 100 | ||||
1.6 | 490 | 7.0 | 100 | ||||
... |
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 15189618120
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码